|
|
EfLec-SF®
| | СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
Пищевая добавка лецитин, марка А (добавка E322)
|
|
| Наименование показателей | Характеристика и норма | Результат |
| Внешний вид | Сыпучая порошкообразная масса без посторонних включений | соотв. |
| Запах и вкус | Без запаха, безвкусный. Допускается едва заметный специфический вкус и запах используемого масла | соотв. |
| Цвет | От желтовато-серого до желтовато-коричневого | соотв. |
| Массовая доля влаги, %, не более | 1,5 | 1,5 |
| Массовая доля масла, %, не более | 2,0 | 1,8 |
| Кислотное число, мг KOH, не более | 10,0 | 3,0 |
| Массовая доля веществ, не растворимых в этиловом эфире, %, не более | 0,20 | 0,15 |
| Массовая доля фосфатидов, %, не менее | 96,5 | 96,55 |
| pH 1%-ного водного раствора | 6-7 | 6,4 |
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более:
Свинец
Кадмий
Мышьяк
Ртуть
Медь
Цинк
Железо
|
2,0
0,05
1,0
0,02
20,0
20,0
20,0
|
0,097
<0,005
<0,05
<0,01
0,193
8,97
3,1
|
Микробиологические показатели:
- БГКП (колиформы) в 0,1г
- патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла
в 10г
| не допускается
не допускается
| не выявл.
не выявл.
|
Назначение – пищевая добавка Е322.
Гарантийный срок хранения – 1 год.
| |