|
|
OptiLec-SF®
| | СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
Кормовая добавка лецитин
|
|
| Наименование показателей | Характеристика и норма | Результат |
| Внешний вид | Однородный сыпучий порошок | соотв. |
| Запах и вкус | Без запаха, безвкусный. Допускается едва заметный специфический вкус и запах подсолнечного масла | соотв. |
| Цвет | От желто-серого до желто-коричневого | соотв. |
| Массовая доля влаги, %, не более | 1,5 | 1,5 |
| Массовая доля фосфатидов, %, не менее | 96,5 | 96,55 |
| Массовая доля масла, %, не более | 1,8 | 1,8 |
| Массовая доля веществ, не растворимых в этиловом эфире, %, не более | 0,20 | 0,15 |
| Кислотное число, мг KOH, не более | 10,0 | 3,0 |
| Безвредность | Безвредный | соотв. |
Назначение – в качестве кормовой добавки.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.
| |